360直播吧

巴西甲积分列表

    排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 巴拉纳竞技 4/1/1 9/3 13 6/3/3
    2 巴伊亚 4/1/1 9/6 13 6/3/3
    3 弗拉门戈 3/2/1 7/5 11 6/3/3
    4 博塔弗戈 3/1/2 12/7 10 6/3/3
    5 圣保罗 3/1/2 10/6 10 6/3/3
    6 克鲁塞罗 3/1/1 8/7 10 5/2/3
    7 米内罗竞技 2/3/0 9/3 9 5/2/3
    8 布拉干RB 2/3/1 7/6 9 6/3/3
    9 帕尔梅拉斯 2/2/2 3/3 8 6/3/3
    10 巴西国际 2/1/1 4/3 7 4/2/2
    11 福塔雷萨 1/4/0 5/4 7 5/3/2
    12 格雷米奥 2/0/2 4/3 6 4/2/2
    13 瓦斯科达伽马 2/0/4 6/11 6 6/3/3
    14 克里丘马 1/2/0 6/2 5 3/1/2
    15 尤文图德 1/2/1 5/7 5 4/2/2
    16 科林蒂安 1/2/3 3/5 5 6/3/3
    17 弗鲁米嫩塞 1/2/3 8/12 5 6/3/3
    18 维多利亚 0/1/4 5/11 1 5/3/2
    19 戈亚尼亚竞技 0/1/4 2/8 1 5/3/2
    20 库亚巴 0/0/4 0/10 0 4/2/2

    巴甲
    1. 每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
    2. 联赛结束,按积分从多到少依次排序
    3. 如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
    a)胜场数
    b)净胜球
    c)总进球
    d)相互比赛战绩
    e)红牌最少
    f)黄牌最少
    g)抽签
    解放者杯南球杯资格or降级名额
    (一) 前四名直接晋级解放者杯,五六名需打附加赛
    (二) 七到十二位获下赛季南球杯资格
    (三) 最后四位降级巴乙

巴西甲积分频道介绍

       巴西甲积分